Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/651
Title: | Informe Sectorial de la Cadena Carne Vacuna – Octubre |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego Agroideas |
Keywords: | Vacuno |
Issue Date: | Oct-2018 |
Publisher: | Agroideas |
Abstract: | Durante el mes de octubre la faena bovina se "normalizó" luego de la caída registrada en el mes de septiembre. La incertidumbre cambiaria generada en los primeros días del mes de septiembre provocó que los productores retuvieran los animales hasta ver un panorama más claro en cuanto a los precios. Es así que la faena alcanzó valores de 1,185 M de cabezas - un 19% superior al mes anterior - y un 6,42% en el total acumulado en lo que va del año. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/651 |
Appears in Collections: | Informes Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
-Informe--Cadena-Carne-Vacuna Octubre 2018-1.pdf | Informe--Cadena-Carne-Vacuna Octubre 2018 | 553,47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License