Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/650
Title: | Informe Sectorial de la Cadena Carne Vacuna – Julio |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego Agroideas |
Keywords: | Vacuno |
Publisher: | Agroideas |
Abstract: | La faena bovina sigue en valores altos, por los datos que se conocen en el mes de julio ascendió a 1.055.425 cabezas. Estos valores continúan la tendencia observada en el transcurso del presente año. La novedad del mes de julio pasa por la importante disminución de la participación de hembras (41%) y por el incremento en el precio del ganado gordo (6,4%), a pesar de la alta oferta, lo cual permite un consumo de carne vacuna por habitante de 57,4 kilos en el primer semestre. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/650 |
Appears in Collections: | Informes Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe--Cadena-Carne-Vacuna Julio 2018.pdf | Informe--Cadena-Carne-Vacuna Julio 2018 | 1,27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License