Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura y Riego | - |
dc.contributor.author | Agroideas | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T18:53:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/646 | - |
dc.description.abstract | La condición climática siguió afectando durante el mes de marzo a una importante región productiva, con lluvias escasas e irregulares, impidiendo la siembra de verdeos y pasturas. Al verse disminuida muy fuertemente la oferta forrajera tanto de los campos naturales como de las praderas implantadas, la suplementación juega un rol clave en la receptividad de los establecimientos ganaderos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Agroideas | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MINAGRI | es_ES |
dc.subject | Vacuno | es_ES |
dc.title | Informe Sectorial de la Cadena Carne Vacuna – Marzo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Informes Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe Cadena-Carne-Vacuna Marzo 2018.pdf | Informe Cadena-Carne-Vacuna Marzo 2018 | 1,3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License