Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura y Riego | - |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agraria | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T18:55:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/631 | - |
dc.description.abstract | Según entrevista a los mayoristas, un maíz morado de calidad tiene las siguientes características: buen tamaño de mazorca, granos libres de hongos y picaduras y color morado oscuro e intenso; así tendrá un mayor valor económico en cualquiera de los mercados. El uso más común del maíz morado, más que el consumo del grano, es la coronta por su alto contenido de pigmento color morado para la preparación de chicha morada y otros, o para el teñido de textiles. El pigmento morado se llama Antocianina, el cual está siendo muy requerido por ser un antioxidante (saludable). Entonces el valor de mercado se establecerá por su buena presencia, tamaño, color además del contenido de Antocianina | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MINAGRI | es_ES |
dc.subject | Maíz | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Cultivos | es_ES |
dc.title | Guía de Producción Comercial de Maíz Morado | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Manuales y Guías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guia_de_produccion_comercial.pdf | Guia_de_produccion_comercial | 3,59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License