Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/605
Title: | Sistematización de la Experiencia de los Sub Proyectos de Café |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria |
Keywords: | Café;Cultivos |
Issue Date: | Oct-2019 |
Publisher: | Instituto Nacional de Innovación Agraria |
Abstract: | El presente documento tiene como objetivo el análisis de los avances de ejecución del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) en relación con las innovaciones desarrolladas en la cadena productiva y de valor del cultivo de café. La importancia sectorial y nacional del cultivo de café muestra el contexto en el cual este se desarrolla. Se tiene que el Perú posee 425 416 hectáreas dedicadas al cultivo de café, lo que representa el 6 % del área agrícola nacional y el 25 % de la región amazónica. Esto registra una concentración del 91 % de la producción nacional en seis regiones. El promedio de superficie de unidad agropecuaria dedicada al cultivo de café es de 1,27 ha y se tienen 223 738 familias caficultoras, de las cuales solo el 30 % pertenece a alguna organización. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/605 |
Appears in Collections: | Estudios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
estudio-de-cafe.pdf | estudio-de-cafe | 12,23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License