Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/566
Title: | Perspectivas del Mercado Nacional e Internacional de los Commodities - Consolidado noviembre 2019 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Café;Arroz;Maíz;Cacao;Azúcar;Algodón;Commodities |
Issue Date: | Nov-2019 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | Arroz Se observa un escenario internacional estable para la campaña 2019/2020, con una elevada participación de la producción mundial, un sostenido incremento del consumo, pero en menor proporción a la producción, se viene generando una acumulación de existencias que se estima como la más elevada de los últimos tiempos, los precios internacionales muestran cierta estabilidad, con una ligera tendencia hacia la baja. Algodón Entre enero-noviembre 2019, las exportaciones de algodón han registrado una caída 18,0%, con un volumen de 1 006 t, en comparación al período anterior y las importaciones una caída de 8,5% con 43,6 mil toneladas. Siendo los principales mercados de destino, Ecuador, Alemania y Japón; y el mercado de origen de las importaciones Estados Unidos. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/566 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
commodities_consolidado_noviembre2019.pdf | commodities_nov19 | 1,49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License