Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura y Riego | - |
dc.contributor.author | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T18:55:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/490 | - |
dc.description.abstract | El Perú durante los últimos años ha enfrentado varios problemas derivado de los efectos del cambio climático las intensas lluvias y creciente de los ríos y de los continuos sismos y replicas producidos por eventos geotectónicos, en Piura se suma problemáticas como la degradación de la tierra que representa un área de 769 mil hectáreas y una deforestación anual de aproximadamente 20 mil hectáreas provocando una afectación a miles de personas y por ende comprometiendo sus medios de vida | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MINAGRI | es_ES |
dc.subject | Caña de azúcar | es_ES |
dc.title | Manual Técnico de la Caña Guayaquil– Sistematización de Experiencias en la Región Piura | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Manuales y Guías |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LINEAS-MANUAL-TECNICO-CAÑA-DE-GUAYAQUIL.pdf | LINEAS-MANUAL-TECNICO-CAÑA-DE-GUAYAQUIL | 24,19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License