Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura y Riego | - |
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Sanidad Agraria | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T19:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2014-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/442 | - |
dc.description.abstract | La presentación de focos correspondientes al mes de junio de 2014, comparado con los del año anterior, muestra una disminución en el número de algunas enfermedades como es el caso de Peste Porcina Clásica, se ha tenido un descenso de 08 a 0 focos, Newcastle de 3 a 0,, por el contrario las enfermedades de Mycoplasma de 0 a 2 focos, Brucelosis Bovina de 0 a3 focos y Rabia de 7 a 20 focos, Estomatitis Vesicular Tipo Indiana tiene la misma presentación que el año anterior, este mes se ha presentado una nueva enfermedad con dos focos y es Mycoplasmosis aviar. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Servicio Nacional de Sanidad Agraria | es_ES |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MINAGRI | es_ES |
dc.subject | Epidemiológico | es_ES |
dc.title | Boletín Epidemiológico - Senasa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOLETÍN-JUNIO-2014.pdf | BOLETÍN-JUNIO-2014 | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License