Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/442
Title: | Boletín Epidemiológico - Senasa |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego Servicio Nacional de Sanidad Agraria |
Keywords: | Epidemiológico |
Issue Date: | Jul-2014 |
Publisher: | Servicio Nacional de Sanidad Agraria |
Abstract: | La presentación de focos correspondientes al mes de junio de 2014, comparado con los del año anterior, muestra una disminución en el número de algunas enfermedades como es el caso de Peste Porcina Clásica, se ha tenido un descenso de 08 a 0 focos, Newcastle de 3 a 0,, por el contrario las enfermedades de Mycoplasma de 0 a 2 focos, Brucelosis Bovina de 0 a3 focos y Rabia de 7 a 20 focos, Estomatitis Vesicular Tipo Indiana tiene la misma presentación que el año anterior, este mes se ha presentado una nueva enfermedad con dos focos y es Mycoplasmosis aviar. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/442 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOLETÍN-JUNIO-2014.pdf | BOLETÍN-JUNIO-2014 | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License