Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/385
Title: | Café - Perú Un Campo Fertil para sus Inversiones y Desarrollo de sus Exportaciones |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Café |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | El café peruano tiene un alto reconocimiento a nivel mundial y es el primer producto en la agro exportación, con una participación de 33.0% del total exportado (us$1,590 millones), y un crecimiento del 79.5% con relación al año 2010, explicado por los mayores precios internacionales. a nivel mundial, se ha reportado una mayor demanda, en especial por los cafés arábigos de calidad, de los cuales el Perú es uno de los principales productores. Estados unidos es el mayor importador de café en el mundo, representando el 24% del valor total importado, seguido de Alemania con 18%. estos mercados compran café verde para luego procesarlo, mezclarlo y venderlo a mayores precios. asimismo, cabe resaltar que Brasil es el mayor exportador mundial de este producto concentrando el 31% de los embarques globales. por otro lado, la participación de las exportaciones peruanas en los principales mercados demandantes representa el 6% de sus importaciones. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/385 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cafe (2).pdf | Cafe campo fertil | 2,15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License