Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1377
Title: | Producción y Comercialización de Productos Avícolas noviembre 2022 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Comercialización, precios |
Issue Date: | Nov-2022 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El sector avícola, orientado a la producción de carne de ave y huevos de gallina, es una actividad de carácter empresarial y altamente tecnificada. Comprende las etapas de control genético, producción de aves reproductoras y padres, producción de alimentos balanceados, incubación, crianza y beneficio de aves y la comercialización de la producción final: pollos y huevos comerciales de gallina. En noviembre de este año el sector avícola participa con 28,7% dentro del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1377 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Producción y Comercialización de Productos avícolas noviembre 2022.pdf | Producción y Comercialización de Productos avícolas noviembre 2022 | 1,01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License