Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1363
Title: | Observatorio de Commodities Cacao_ abr-jun 2022 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Commodities;producción y comercio mundial, |
Issue Date: | Nov-2022 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Presenta la situación de la producción, demanda, precios y comercialización de cacao en el mundo; así como las tendencias del consumo de chocolate. Acerca del Perú muestra el avance de la producción y el comercio. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1363 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Cacao_ abr-jun 2022.pdf | Commodities Cacao_ abr-jun 2022 | 2,55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License