Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T04:34:05Z | - |
dc.date.available | 2022-11-15T04:34:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1354 | - |
dc.description.abstract | Analiza la producción mundial de trigo y los precios internacionales, así como la disponibilidad de trigo para producir a un menor precio la harina, panes, galletas, pastas, entre otros productos. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Abastecimiento, trigo, | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.title | Trigo en el Perú, abastecimiento asegurado | es_PE |
dc.type | Technical Report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nota técnica de coyuntura N°007-2022 Disponibilidad del trigo.pdf.pdf | Nota técnica de coyuntura N°007-2022 Disponibilidad del trigo | 647,52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License