Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1353
Title: | Observatorio de siembras y perspectivas de la producción: maíz choclo |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción, siembras,;perspectivas agroclimáticas |
Issue Date: | Oct-2022 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Evalúa el comportamiento de las siembras del cultivo de maíz choclo durante la campaña agrícola 2021/2022; y las perspectivas de la producción nacional en los seis principales departamentos productores del país. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1353 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de las siembras y perspectivas de la producción de maíz choclo - III Cuatrimestre.pdf | Observatorio de las siembras y perspectivas de la producción de maíz choclo - III Cuatrimestre | 1,9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License