Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T04:10:22Z | - |
dc.date.available | 2022-10-10T04:10:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1338 | - |
dc.description.abstract | Expone la estructura productiva del maíz amarillo en el Perú, así como la relación entre las siembras y cosechas. Asimismo, se analiza el desenvolvimiento de la campaña agrícola vigente y las perspectivas para la producción en los principales departamentos productores. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Producción mundial y nacional, | es_PE |
dc.subject | Exportaciones e importaciones. | es_PE |
dc.title | Observatorio Commodities Maíz Amarillo Duro_ abr-jun 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio Commodities Maíz Amarillo Duro_ abr-jun 2022.pdf | Observatorio Commodities Maíz Amarillo Duro_ abr-jun 2022 | 1,74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License