Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1337
Título : | Observatorio Commodities Arroz abr-jun 2022 |
Autor : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Palabras clave : | Producción mundial y nacional,;Exportaciones e importaciones. |
Fecha de publicación : | jun-2022 |
Editorial : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Resumen : | Recuento de acontecimientos mundiales sobre la producción, consumo, precios y comercio mundial del arroz pilado y sus perspectivas. En el ámbito nacional, un análisis de las tendencias y panorama del cultivo del arroz en cáscara |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1337 |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Observatorio Commodities Arroz abr-jun 2022.pdf | Observatorio Commodities Arroz abr-jun 2022 | 2,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons