Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1337
Title: | Observatorio Commodities Arroz abr-jun 2022 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción mundial y nacional,;Exportaciones e importaciones. |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Recuento de acontecimientos mundiales sobre la producción, consumo, precios y comercio mundial del arroz pilado y sus perspectivas. En el ámbito nacional, un análisis de las tendencias y panorama del cultivo del arroz en cáscara |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1337 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio Commodities Arroz abr-jun 2022.pdf | Observatorio Commodities Arroz abr-jun 2022 | 2,5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License