Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T03:49:19Z | - |
dc.date.available | 2022-09-08T03:49:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1309 | - |
dc.description.abstract | Presenta la situación de la producción, demanda, precios y comercialización del cacao en el mundo; así como las tendencias del consumo de chocolate. Acerca del Perú, muestra el avance de la producción y el comercio; además de acciones e iniciativas que realiza el sector. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Producción nacional y mundial | es_PE |
dc.subject | Exportaciones, importaciones | es_PE |
dc.title | Commodities Cacao_ ene-mar 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Cacao_ ene-mar 2022.pdf | Commodities Cacao_ ene-mar 2022 | 1,77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License