Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1309
Título : | Commodities Cacao_ ene-mar 2022 |
Autor : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Palabras clave : | Producción nacional y mundial;Exportaciones, importaciones |
Fecha de publicación : | mar-2022 |
Editorial : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Resumen : | Presenta la situación de la producción, demanda, precios y comercialización del cacao en el mundo; así como las tendencias del consumo de chocolate. Acerca del Perú, muestra el avance de la producción y el comercio; además de acciones e iniciativas que realiza el sector. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1309 |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Commodities Cacao_ ene-mar 2022.pdf | Commodities Cacao_ ene-mar 2022 | 1,77 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons