Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1309
Title: | Commodities Cacao_ ene-mar 2022 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción nacional y mundial;Exportaciones, importaciones |
Issue Date: | Mar-2022 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Presenta la situación de la producción, demanda, precios y comercialización del cacao en el mundo; así como las tendencias del consumo de chocolate. Acerca del Perú, muestra el avance de la producción y el comercio; además de acciones e iniciativas que realiza el sector. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1309 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Cacao_ ene-mar 2022.pdf | Commodities Cacao_ ene-mar 2022 | 1,77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License