Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T23:38:40Z | - |
dc.date.available | 2022-08-22T23:38:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1294 | - |
dc.description.abstract | La Organización Internacional del Cacao (ICCO) prevé que la producción mundial de cacao en grano para la campaña 2021/2022 disminuiría en 4,4%, debido a que se presentarían malas condiciones climáticas en las principales regiones productoras. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.title | Observatorio de commodities: Cacao oct-dic 2021 | es_PE |
dc.type | Technical Report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio Commodities Cacao_ oct-dic 2021.pdf | Observatorio Commodities Cacao_ oct-dic 2021 | 8,09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.