Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1293
Title: | Observatorio de commodities: Azúcar oct-dic 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;insumos |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Las mayores compras de azúcar por parte de los principales importadores mundiales, China e Indonesia, estarían incrementando las cifras del consumo mundial a un ritmo mayor que el aumento de la producción mundial de azúcar, lo cual se reflejaría en una reducción de stocks |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1293 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio Commodities Azúcar_ oct-dic 2021.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.