Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1291
Title: | Observatorio de commodities Café |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción mundial;Producción nacional |
Issue Date: | Jul-2022 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Brinda un recuento de acontecimientos mundiales sobre la producción, consumo, precios y comercio mundial del café. En el ámbito nacional, analiza las tendencias y el panorama del cultivo del café. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1291 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Café_ ene-mar 2022.pdf | Commodities Café_ ene-mar 2022 | 9,01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.