Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T00:36:10Z | - |
dc.date.available | 2022-08-02T00:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1289 | - |
dc.description.abstract | Analiza el comportamiento del avance de las siembras de los principales cultivos hasta el mes de junio de la campaña agrícola 2021-2022, concerniente al arroz, papa y maíz amarillo duro. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Perspectivas | es_PE |
dc.title | Evaluación del avance de siembras | es_PE |
dc.type | Technical Report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del avance de siembras, junio 2022.pdf | Evaluación del avance de siembras junio 2022 | 1,23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.