Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1286
Title: | Observatorio de commodities arroz |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción mundial;Producción nacional |
Issue Date: | Jul-2022 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Recuento de acontecimientos mundiales sobre la producción, consumo, precios y comercio mundial del arroz pilado y sus perspectivas. En el ámbito nacional, un análisis de las tendencias y panorama del cultivo del arroz en cáscara. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1286 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Arroz_ ene-mar 2022.pdf | Observatorio de commodities arroz ene - mar 2022 | 12,26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.