Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T00:14:13Z | - |
dc.date.available | 2022-08-02T00:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1285 | - |
dc.description.abstract | Expone la estructura productiva del maíz amarillo en el Perú, así como la relación entre las siembras y cosechas. Asimismo, se analiza el desenvolvimiento de la campaña agrícola vigente y las perspectivas para la producción en los principales departamentos productores. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Importación | es_PE |
dc.title | Observatorio de Commodities Maíz Amarillo Duro | es_PE |
dc.type | Technical Report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Maíz Amarillo Duro_ ene-mar 2022.pdf | Observatoriob de Commodities Maíz Amarillo Duro: ene-mar 2022 | 1,04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.