Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-21T19:23:35Z | - |
dc.date.available | 2022-07-21T19:23:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1279 | - |
dc.description.abstract | El documento contiene información estadística, en la mayoría de los casos, a nivel regional que contribuirá a un mejor conocimiento del comportamiento productivo de las principales especies (ovino, porcino, vacuno, caprino, alpaca y llama) y productos (huevo de gallina, leche fresca de vaca, fibra de alpaca, fibra de llama y lana de ovino) así como el desarrollo de la actividad avícola: Importación, producción, exportación y colocación de abuelos, padres, pollos BB y huevos fértiles de la línea carne y postura respectivamente; venta de aves en centros de acopio de Lima Metropolitana y Callao; precios según niveles de comercialización. | es_PE |
dc.language.iso | es | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Agropecuaria | es_PE |
dc.title | Anuario Estadístico Producción Ganadera y Avícola 2021 | es_PE |
dc.type | Technical Report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anuario Estadístico Producción Ganadera y Avícola 2021.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.