Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1276
Title: | Determinación de la Demanda Tecnológica del cultivo de camu camu en las Provincias de Requena y Loreto, Región Loreto - 2015 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - INIA |
Keywords: | Elaboración;Beneficios |
Issue Date: | Apr-2022 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | l Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) pone a disposición el "Manual técnico para la producción de biofertilizante líquido acelerado", dirigido a agricultores, técnicos y para todo aquel que esté interesado en aprender y elaborar abonos orgánicos. Se ha desarrollado un sistema de fermentación mediante el manejo sanitario de suero de leche y melaza, en asociación con bacterias (ácido lácticas) o levaduras. El resultado de la fermentación homoláctica realizada por bacterias del género Lactobacillus junto con los demás insumos, genera el abono orgánico que sirve como complemento de la nutrición de los cultivos, así mejorar la calidad de los suelos. El manual muestra el procedimiento para la elaboración de biofertilizante líquido acelerado a partir de estiércol de ganado vacuno, con un lenguaje claro y sencillo a fin de fortalecer y promover la mejora en la producción y productividad orgánica de los cultivos. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1276 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Determinación de la Demanda Tecnológica del cultivo de camu camu en las Provincias de Requena y Loreto, Región Loreto - 2015.pdf | Determinación de la Demanda Tecnológica del cultivo de camu camu en las Provincias de Requena y Loreto, Región Loreto - 2015 | 24,06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.