Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T03:41:59Z | - |
dc.date.available | 2022-06-10T03:41:59Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1238 | - |
dc.description.abstract | Esta publicación, brinda información de precios en mercados mayoristas de Estados Unidos, Canadá y Europa, para los principales productos de exportación agraria peruana, la cual servirá de orientación para realizar el seguimiento y evaluación de las tendencias del mercado, y apoyar la toma de decisiones de compra, en concordancia con las estacionalidades de productos y precios, entre otros factores. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject | Precio | es_PE |
dc.subject | Mercado | es_PE |
dc.title | Precios en Mercados Internacionales de Productos Agrarios Enero 22 | es_PE |
dc.type | Technical Report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Precios en Mercados Internacionales de Productos Agrarios Enero 22 (1).pdf | Precios en Mercados Internacionales de Productos Agrarios Enero 22 | 1,77 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.