Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1216
Title: | Café junio 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Internacionales |
Issue Date: | Jun-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Basado en las favorables condiciones climáticas en Perú, así como la recuperación de los precios internacionales, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que la producción de café en el Perú, para el ciclo cafetalero (abril-marzo), sea de 3.95 millones de sacos, un repunte del 17%. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1216 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Café junio 2021.pdf | Café junio 2021 | 1,93 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License