Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1201
Title: | Estudio de vigilancia tecnológica en remediación de suelos de cultivos contaminados por cadmio |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Cadmio Suelos contaminados Remoción;Componentes químicos Componentes biológicos I+D+i |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El presente estudio de vigilancia tecnológica en remediación de suelos de cultivos contaminados por cadmio, tiene como objetivo dar a conocer las nuevas tecnologías, tendencias y líderes tecnológicos enfocados en este tema. En este trabajo se identifican las principales patentes tecnológicas en dos áreas de interés: a) La remoción y disminución de cadmio mediante componentes químicos y b) La remoción y disminución de cadmio mediante componentes biológicos. Este estudio está dirigido a los investigadores, gestores de la I+D+i y actores del Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA) para una adecuada toma de decisiones orientadas a desarrollar nuevas propuestas de investigación y desarrollo de tecnologías en el sector agrario del Perú. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1201 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de vigilancia tecnológica en remediación de suelos de cultivos contaminados por cadmio.pdf | Estudio de vigilancia tecnológica en remediación de suelos de cultivos contaminados por cadmio | 120,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License