Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1197
Title: | Atlas de la Superficie Agrícola del Perú |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Actividad;Agrícola |
Issue Date: | May-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Una de las etapas del diseño de la ENA fue la construcción del marco maestro muestral, construido a partir de mapas de coberturas y uso de la tierra en base al procesamiento digital de imágenes satelitales RapidEye (2012) donde el objetivo principal fue la determinación de la superficie agrícola del país, dicha información se actualizó con imágenes satelitales Sentinel-2 al 2018 mediante interpretación visual. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.13036/1197 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Atlas_de_la_Superficie_Agricola_del_Perú.pdf | Atlas de la Superficie Agrícola del Perú | 72,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License