Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1174
Title: | Observatorio de Commodities Maíz Amarillo Duro_ oct-dic 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción mundial, producción nacional,;exportaciones e importaciones |
Issue Date: | Oct-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Análisis sobre el contexto mundial y nacional de la producción, consumo, saldos, comercio, perspectivas y precios del maíz amarillo duro; actualizado a diciembre de 2021 con perspectivas al 2022. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1174 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Maíz Amarillo Duro_ oct-dic 2021.pdf | Observatorio de Commodities Maíz Amarillo Duro_ oct-dic 2021 | 2,84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License