Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1171
Title: | Observatorio de Commodities Algodón_ abr-set 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción mundial, producción nacional,;exportaciones, importaciones |
Issue Date: | Apr-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Análisis sobre el contexto mundial y nacional de la producción, comercio, perspectivas y precios del algodón; actualizado a setiembre de 2021. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1171 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Algodón_ abr-set 2021.pdf | Observatorio de Commodities Algodón_ abr-set 2021 | 1,81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License