Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1170
Título : | Observatorio Commodities Cacao - Abril - setiembre 2021 |
Autor : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Palabras clave : | Producción;exportaciones, importaciones |
Fecha de publicación : | sep-2021 |
Editorial : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Resumen : | Análisis sobre el contexto mundial y nacional de la producción, consumo, comercio, perspectivas y precios del cacao; actualizado a setiembre de 2021. |
URI : | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1170 |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Observatorio Commodities Cacao - Abril - setiembre 2021.pdf | Observatorio Commodities Cacao - Abril - setiembre 2021 | 1,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons