Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1170
Title: | Observatorio Commodities Cacao - Abril - setiembre 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;exportaciones, importaciones |
Issue Date: | Sep-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Análisis sobre el contexto mundial y nacional de la producción, consumo, comercio, perspectivas y precios del cacao; actualizado a setiembre de 2021. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1170 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio Commodities Cacao - Abril - setiembre 2021.pdf | Observatorio Commodities Cacao - Abril - setiembre 2021 | 1,74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License