Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T00:51:23Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T00:51:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1169 | - |
dc.description.abstract | Aborda el tratamiento arancelario aplicado a las importaciones de los productos bajo la franja de precios durante el mes de enero y las causas de dicho comportamiento. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | nfo:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Aranceles, tablas aduaneras | es_PE |
dc.subject | Precios | es_PE |
dc.title | Franja de Precios enero 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Franja de Precios_ene22.pdf | Franja de Precios enero 2022 | 1,87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License