Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T00:18:35Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T00:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1166 | - |
dc.description.abstract | Análisis de la información acerca de la superficie sembrada, producción, perspectivas agroclimáticas y precios de los principales cultivos con datos actualizados al mes de enero. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | roducción, perspectivas agroclimáticas, precios en chacra, | es_PE |
dc.subject | precio mayorista | es_PE |
dc.title | Evaluación del Avance de Siembras, enero 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del Avance de Siembras, enero 2022.pdf | Evaluación del Avance de Siembras, enero 2022 | 2,13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License