Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T03:09:16Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T03:09:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1163 | - |
dc.description.abstract | la Dirección de Estudios Económicos-DEE, de la Dirección General de Políticas Agrarias DGPA, pone a disposición el presente informe e de evaluación mensual del comportamiento de las principales variables productivas, con el objeto de que las Direcciones o Gerencias Regionales de Agricultura del país lo difundan en sus respectivos ámbitos, a fin de que los agentes productivos agrarios conozcan el estado de las siembras, la producción y precios de los cultivos comprendidos en el Marco Orientador. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Proucción | es_PE |
dc.subject | Siembra | es_PE |
dc.title | Evaluación del Avance de Siembras, diciembre 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del Avance de Siembras, diciembre 2021.pdf | Evaluación del Avance de Siembras, diciembre 2021 | 1,53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License