Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-11T04:39:51Z | - |
dc.date.available | 2022-01-11T04:39:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1160 | - |
dc.description.abstract | ara la nueva campaña 2021/2022, los estimados del USDA apuntan a un ligero crecimiento de la producción, en 0,3% (507,4 millones de toneladas) sostenidos por una mayor producción de China y Tailandia. Mientras que el consumo mundial de arroz se esperaría registre un volumen de 512,2 millones de toneladas, superando en 0,9% a la producción, lo que afectaría el nivel de las existencias disponible | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Exportación | es_PE |
dc.title | Observatorio Commodities Arroz_ abr-jun 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio Commodities Arroz_ abr-jun 2021.pdf | Commodities Arroz_ abr-jun 2021 | 6,76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License