Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1160
Título : | Observatorio Commodities Arroz_ abr-jun 2021 |
Autor : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Palabras clave : | Producción;Exportación |
Fecha de publicación : | jun-2021 |
Editorial : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Resumen : | ara la nueva campaña 2021/2022, los estimados del USDA apuntan a un ligero crecimiento de la producción, en 0,3% (507,4 millones de toneladas) sostenidos por una mayor producción de China y Tailandia. Mientras que el consumo mundial de arroz se esperaría registre un volumen de 512,2 millones de toneladas, superando en 0,9% a la producción, lo que afectaría el nivel de las existencias disponible |
URI : | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1160 |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Observatorio Commodities Arroz_ abr-jun 2021.pdf | Commodities Arroz_ abr-jun 2021 | 6,76 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons