Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1160
Title: | Observatorio Commodities Arroz_ abr-jun 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Exportación |
Issue Date: | Jun-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | ara la nueva campaña 2021/2022, los estimados del USDA apuntan a un ligero crecimiento de la producción, en 0,3% (507,4 millones de toneladas) sostenidos por una mayor producción de China y Tailandia. Mientras que el consumo mundial de arroz se esperaría registre un volumen de 512,2 millones de toneladas, superando en 0,9% a la producción, lo que afectaría el nivel de las existencias disponible |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1160 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio Commodities Arroz_ abr-jun 2021.pdf | Commodities Arroz_ abr-jun 2021 | 6,76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License