Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1156
Title: | Observatorio de Commodities MAD: jul-set 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Exportación |
Issue Date: | Sep-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En el contexto nacional, la producción cayó en 11,3% en el 2020, al registrar 1,13 millones de toneladas. Al tercer trimestre de 2021, la producción se recuperaría y aumentaría en 15%. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1156 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Maíz Amarillo Duro_ jul-set 2021.pdf | Observatorio de Commodities MAD: jul-set 2021 | 5,88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License