Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1154
Title: | Observatorio de commodities - Arroz: jul-set 2021 |
Authors: | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Consumo |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En cuanto al consumo mundial de arroz, los estimados de octubre último, para la campaña 2021/2022, se han ajustado hacia la baja, hasta un volumen de 509,3 millones de toneladas, debido a los menores niveles de consumo, estimados recientemente para la India, cuya diferencia ha aumentado sus stocks disponibles. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1154 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio Commodities Arroz_ jul-set 2021.pdf | Observatorio de commodities - Arroz: jul-set 2021 | 6,44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License