Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1118
Title: | Reporte Estadístico de Cacao julio 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Mercado |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Las exportaciones de café acumuladas a julio de 2021 fueron de US$ 155.9 millones, en comparación a los US$ 157.03 millones del año anterior. Por lo tanto, hubo un crecimiento de 0.7%. El mes de julio registra envíos por US$ 55.1 millones, mostrando un decrecimiento del 6.3% comparado con el mismo periodo (US$ 58.9 millones) del año anterior. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1118 |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao julio 2021.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License