Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T01:10:12Z | - |
dc.date.available | 2021-11-15T01:10:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1084 | - |
dc.description.abstract | En el mes de mayo registra envíos por US$ 13.4 millones, mostrando un decrecimiento de 4.8 % con el mismo periodo (US$ 14,1 millones) del año anterior | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.subject | Exportación | es_PE |
dc.subject | Internacionales | es_PE |
dc.title | Reporte Estadístico de Banana mayo 2021 | es_PE |
dc.type | Technical Report | es_PE |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Banana mayo 2021.pdf | Reporte Estadístico de Banana mayo 2021 | 1,11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.