Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T00:18:05Z | - |
dc.date.available | 2021-11-15T00:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1077 | - |
dc.description.abstract | Las exportaciones de Cacao en grano acumuladas al mes de abril 2021 fueron de US$ 36.7 millones, en comparación a los US$ 27.1 millones del año anterior. Por lo tanto, hubo un crecimiento de 35.5%. El mes de abril registra envíos por US$ 6.99 millones, mostrando un crecimiento del 122.4% comparado con el mismo periodo (US$ 3.1 millones) del año anterior. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Exportación | es_PE |
dc.subject | Internacionales | es_PE |
dc.title | Reporte Estadístico de Cacao abril 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao abril 2021.pdf | Reporte Estadístico de Cacao abril 2021 | 3,55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License