Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1074
Title: | Producción y Comercialización de Productos Agrícolas julio 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Internacionales |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | La Dirección de Estadística e Información Agraria (DEIA) de la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas (DGESEP) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), en el marco del Sistema Integrado de Estadística Agraria, presenta el “Boletín Avícola Mensual de la Producción y Comercialización Avícola”, julio 2021. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1074 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Precios en Mercados Internacionales de Productos Agrarios julio 2021.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License