Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-14T23:19:43Z | - |
dc.date.available | 2021-11-14T23:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1073 | - |
dc.description.abstract | La publicación del mes de julio brinda información de precios en mercados mayoristas de Estados Unidos, Canadá y Europa, para los principales productos de exportación agraria peruana, la cual servirá de orientación para realizar el seguimiento y evaluación de las tendencias del mercado, y apoyar la toma de decisiones de compra, en concordancia con las estacionalidades de productos y precios, entre otros factores. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_PE |
dc.rights | nfo:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Precios | es_PE |
dc.subject | Internacionales | es_PE |
dc.title | Precios en Mercados Internacionales de Productos Agrarios julio 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Precios en Mercados Internacionales de Productos Agrarios julio 2021.pdf | Precios en Mercados Internacionales de Productos Agrarios julio 2021 | 2,5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License