Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1069
Title: | Observatorio de commodities - Leche y Derivados: abr-jun 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Precios;Comercio |
Issue Date: | Jun-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En 2021 se proyecta que la producción a nivel mundial de leche fluida de los principales países exportadores de derivados lácteos se mantenga estable respecto del volumen registrado en 2020, debido al incremento proyectado de la producción de EEUU (1%), Nueva Zelanda (1%) y Argentina (1%), limitada por la reducción de la producción de Australia (-2%) y el estancamiento de la Unión Europea (0%). |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1069 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Leche y derivados - Abr-Jun 2021.pdf | Observatorio de commodities - Leche y Derivados: abr-jun 2021 | 1,6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License